Moderne Büroflächen in Sauerlach
Property description
Property-ID:
1828
| Total area: | ca. 4.257 m² |
| Büroflächen: | 100 bis 650 m² |
| Baujahr: | 1989 |
| Rent excl. of heating costs: | 9,50 €/m² |
| Nebenkosten: | 2,00 €/m² |
| Provision: | provisionsfrei |
Energieeffizienz
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Inkl. Warmwasser: | Yes |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Öl |
| Wärmewert: | 56.90 kWh/(m² a) |
| Stromwert: | 17.90 kWh/(m² a) |
25
50
75
100
125
150
175
200
225
Similar properties
Previous
Next
Unfortunately, we have not found any similar properties.
Recently viewed properties
Previous
Next












