Moderne Büroflächen in Sauerlach
Objektbeschreibung
Objekt-ID:
1828
| Gesamtfläche: | ca. 4.257 m² |
| Büroflächen: | 100 bis 650 m² |
| Baujahr: | 1989 |
| Mietpreis: | 9,50 €/m² |
| Nebenkosten: | 2,00 €/m² |
| Provision: | provisionsfrei |
Energieeffizienz
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Inkl. Warmwasser: | Ja |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Öl |
| Wärmewert: | 56.90 kWh/(m² a) |
| Stromwert: | 17.90 kWh/(m² a) |
25
50
75
100
125
150
175
200
225
Ähnliche Objekte
Zurück
Weiter
Wir haben leider keine ähnlichen Immobilien zu diesem Objekt gefunden.
Zuletzt angesehene Objekte
Zurück
Weiter












